光電科學(xué)與工程學(xué)院2023級(jí)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地?cái)M錄取人員公示
華南師范大學(xué)信息光電子科技學(xué)院/公告通知2024-08-22 11:48:00來源:華南師范大學(xué)評(píng)論:0收藏本文
根據(jù)華師[2020]96號(hào)《華南師范大學(xué)關(guān)于深化優(yōu)勢(shì)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)的實(shí)施方案》要求,結(jié)合《信息光電子科技學(xué)院拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地實(shí)施方案》,9999js金沙老品牌組織2023級(jí)本科生完成了拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地的報(bào)名和遴選工作,現(xiàn)確定了2023級(jí)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地?cái)M錄取人員名單如下:
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)(省級(jí)基地) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 綜合成績 | 是否擬錄取 |
1 | 徐科霖 | 20233232010 | 89.6 | 是 |
2 | 蔡耀揚(yáng) | 20221133046 | 87.32 | 是 |
3 | 余明遠(yuǎn) | 20233232002 | 87.31 | 是 |
4 | 陳熠涵 | 20233232007 | 87.19 | 是 |
5 | 謝有萍 | 20221132035 | 87 | 是 |
6 | 莫騏駿 | 20233232033 | 86.78 | 是 |
7 | 尹杰勇 | 20221131043 | 86.54 | 是 |
8 | 陳天鈺 | 20233232060 | 86.31 | 是 |
9 | 劉子熙 | 20233232025 | 86.22 | 是 |
10 | 周航霄 | 20233232055 | 85.96 | 是 |
11 | 吳婉薇 | 20233232001 | 85.72 | 是 |
12 | 葉斯源 | 20233232019 | 85.63 | 是 |
13 | 鐘宇 | 20233232008 | 85.62 | 是 |
14 | 肖伶羽 | 20233232092 | 85.61 | 是 |
15 | 葉柏吟 | 20221332031 | 85.49 | 是 |
16 | 李彩瑩 | 20233232004 | 84.82 | 是 |
17 | 莫佳其 | 20221133053 | 84.66 | 是 |
18 | 岑宇軒 | 20233232012 | 84.1 | 是 |
19 | 賴國梁 | 20233232006 | 84.08 | 是 |
20 | 黃志忠 | 20233232020 | 84.02 | 是 |
信息工程專業(yè)(院級(jí)基地) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 綜合成績 | 是否擬錄取 |
1 | 黎耀徽 | 20233231023 | 87.93 | 是 |
2 | 向書欣 | 20233231021 | 87.9 | 是 |
3 | 鐘宗杰 | 20233231001 | 87.16 | 是 |
4 | 廖謝欣 | 20233231073 | 86.45 | 是 |
5 | 黎浩文 | 20233231030 | 86.11 | 是 |
6 | 謝愛忠 | 20233231014 | 85.7 | 是 |
7 | 林雪婷 | 20233231009 | 85.32 | 是 |
8 | 宋格林 | 20233231006 | 85.15 | 是 |
9 | 劉子豪 | 20233231046 | 85.05 | 是 |
10 | 徐宇晴 | 20233231039 | 84.6 | 是 |
11 | 楊悅 | 20233231004 | 84.45 | 是 |
12 | 鄭琪寶 | 20221131033 | 84.06 | 是 |
13 | 邱晟 | 20221131025 | 83.85 | 是 |
14 | 李敏文 | 20233231043 | 83.72 | 是 |
15 | 徐家健 | 20233231048 | 83.72 | 是 |
16 | 唐靜 | 20233231055 | 83.37 | 是 |
公示期自即日始3天,即8月22-8月24日。凡公示期間對(duì)上述結(jié)果有異議者,請(qǐng)以書面形式,實(shí)名向?qū)W院拔尖人才培養(yǎng)工作小組反映,相關(guān)材料提交至學(xué)院220辦公室。
聯(lián)系人:宋老師020-39310348
光電科學(xué)與工程學(xué)院
2024年8月22日